В Україні відсутні 30% лікарських засобів, які входять у із ТОП-300 (2016) по продажам у США.
Більша частина з них не має патентної охорони в Україні, а частина в усьому світі.
Серед таких:
Позиція в рейтингу ТОП-300 в США (2016) |
МНН | TM |
13 | Hydrocodone and paracetamol | Vicodin |
27 | Pravastatin | Pravachol |
28 | Bupropion | Wellbutrin |
44 | Glipizide | Glucotrol |
45 |
dexamfetamine; dexamfetamine Saccharate; |
Adderall |
53 | Hydrochlorothiazide; Lisinopril | Zestoretic |
55 | norethisterone and ethinylestradiol | Norlestrin |
60 | Hydrochlorothiazide; Triamterene | Maxzide |
72 | Lovastatin | Mevacor |
80 | Hydrochlorothiazide; Losartan | Hyzaar |
81 | Bacitracin; Neomycin; Polymyxin B | Neosporin |
84 | Insulin Human | Humulin |
99 | Lisdexamfetamine | Tyvense |
103 | colecalciferol; .Alpha.-Tocopherol | n/a |
104 | Benazepril | Lotensin |
113 | Hydrocodone | Hysingla |
119 | Thyroid | n/a |
129 | Divalproex | Depakote |
132 | Gemfibrozil | Lopid |
134 | Hydrochlorothiazide; Valsartan | Diovan Hct |
138 | Hydralazine | Apresoline |
139 | Omega-3-acid Ethyl Esters | Lovaza |
140 | Amlodipine; Benazepril | Lotrel |
144 | Ezetimibe | Zetia |
149 | conjugated estrogens | Premarin |
162 | meclozine | Antivert |
166 | Salbutamol and ipratropium bromide | Combivent |
175 | Carbidopa; Levodopa | Duopa |
179 | Magnesium | n/a |
181 | Carisoprodol | Rela |
183 | Calcium; colecalciferol | n/a |
184 | Clobetasol Propionate | Clobesol |
185 | Temazepam | Restoril |
192 | Nortriptyline | Aventyl |
193 | Benzonatate | Tessalon |
200 | Dorzolamide; Timolol | Cosopt |
202 | Butalbital and paracetamol | Fioricet |
203 | formoterol and mometasone | Dulera |
206 | Naphazoline; Pheniramine | Naphcon-a |
209 | Dexmethylphenidate | Focalin |
211 | benzatropine | Cogentin |
212 | Hydromorphone | Dilaudid |
214 | Etonogestrel and ethinylestradiol | Nuvaring |
220 | Prazosin | Minipress |
226 | Phentermine | Ionamin |
227 | Lurasidone | Latuda |
228 | Cefdinir | Omnicef |
229 | Minocycline | Arestin |
233 | Labetalol | Normodyne |
235 | Phenoxymethylpenicillin | V-cillin |
237 | Primidone | Mysoline |
241 | Guaifenesin; Codeine; Pseudoephedrine | n/a |
247 | Calcium | Phoslo |
255 |
Pancrelipase Lipase; Pancrelipase Protease; Pancrelipase Amylase |
n/a |
256 | Loperamide Hydrochloride | Imodium |
257 | Liothyronine Sodium | Cytomel |
258 | Hydrochlorothiazide; Olmesartan Medoxomil | Benicar Hct |
262 | Atenolol and thiazides | Tenoretic |
266 | Bumetanide |
Bumex |
278 | Vilazodone | Viibryd |
283 | Nadolol | Corgard |
284 | Modafinil | Provigil |
286 | Eszopiclone | Lunesta |
287 | Senna glycoside | n/a |
290 | Neomycin; Polymyxin B; Hydrocortisone | Cortisporin |
292 | amfetamine | Dyanavel XR |
293 | Exenatide | Bydureon |
294 | Raloxifene | Evista |
298 | Atropine; Diphenoxylate | Colonaid |
Докладно про генерики - PharmaScan®